Tweet |
.................................. RESUMEN DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO POR SEXOSpor Phil Bartle, PhDtraducción de Mª Lourdes SadaVolver a "Formularios"Traducciones: |
Oficina de área del proyecto: | Distrito: | Mes: | |||||||
Nombre de la agencia intermediaria: | Recopilado por: | ||||||||
Nombre del particular, grupo u OBC | N° de miembros | Cantidades devueltas | |||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||||
1. | . | . | . | . | . | . | |||
2. | . | . | . | . | . | . | |||
3. | . | . | . | . | . | . | |||
4. | . | . | . | . | . | . | |||
5. | . | . | . | . | . | . | |||
6. | . | . | . | . | . | . | |||
7. | . | . | . | . | . | . | |||
8. | . | . | . | . | . | . | |||
9. | . | . | . | . | . | . | |||
10. | . | . | . | . | . | . | |||
11. | . | . | . | . | . | . | |||
12. | . | . | . | . | . | . | |||
13. | . | . | . | . | . | . | |||
14. | . | . | . | . | . | . | |||
15. | . | . | . | . | . | . | |||
16. | . | . | . | . | . | . | |||
17. | . | . | . | . | . | . | |||
18. | . | . | . | . | . | . | |||
19. | . | . | . | . | . | . | |||
20. | . | . | . | . | . | . | |||
TOTAL | . | . | . | . | . | . | |||
En caso de prestatarios individuales, indicar sólo los números y cantidades devueltas por sexo. | |||||||||
Comentarios:
... . Nombre,
cargo y firma:
|
|
––»«––© Derechos de autor 1967, 1987, 2007 Phil Bartle
––»«–– |
Página principal |
Generación de ingresos |